TERMINY | pokój standard | pokój ekonomiczny | ||||||
uczestnik | opiekun | uczestnik 5-10 lat | uczestnik | opiekun | uczestnik 5-10 lat | |||
styczeń | 15.01 – 28.01 * | ferie zimowe | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | - | - | - |
luty | 29.01 – 11.02 * | ferie zimowe | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | - | - | - |
12.02 – 25.02 * | ferie zimowe | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | - | - | - | |
marzec | 26.02 – 10.03 * | 2400 zł | 2350 zł | 2200 zł | - | - | - | |
11.03 – 24.03 * | 2400 zł | 2350 zł | 2200 zł | - | - | - | ||
kwiecień | 25.03 – 07.04 * | Wielkanoc | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | - | - | - |
13.04 – 26.04 * | 2500 zł | 2450 zł | 2350 zł | - | - | - | ||
maj | 29.04 – 12.05 | majówka | 2850 zł | 2800 zł | 2700 zł | 2550 zł | 2500 zł | 2400 zł |
16.05 – 29.05 | 2850 zł | 2800 zł | 2700 zł | 2550 zł | 2500 zł | 2400 zł | ||
czerwiec | 01.06 – 14.06 | 2950 zł | 2900 zł | 2800 zł | 2650 zł | 2600 zł | 2500 zł | |
16.06 – 29.06 | 3100 zł | 3050 zł | 2950 zł | 2800 zł | 2750 zł | 2650 zł | ||
lipiec | 01.07 – 14.07 | turnusy z | 3450 zł | 3400 zł | 3300 zł | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł |
16.07 – 29.07 | dodatkowymi | 3450 zł | 3400 zł | 3300 zł | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł | |
sierpień | 31.07 – 13.08 | atrakcjami dla | 3450 zł | 3400 zł | 3300 zł | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł |
15.08 – 28.08 | dzieci | 3450 zł | 3400 zł | 3300 zł | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł | |
wrzesień | 30.08 – 12.09 | 3100 zł | 3050 zł | 2950 zł | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | |
14.09 – 27.09 | 3050 zł | 3000 zł | 2900 zł | 2750 zł | 2700 zł | 2600 zł | ||
październik | 29.09 – 12.10 | 2900 zł | 2850 zł | 2750 zł | 2600 zł | 2550 zł | 2450 zł | |
14.10 – 27.10 | 2800 zł | 2750 zł | 2650 zł | 2500 zł | 2450 zł | 2350 zł | ||
listopad | 02.11 – 15.11 | 2500 zł | 2450 zł | 2350 zł | 2200 zł | 2150 zł | 2050 zł | |
16.11 – 29.11 | 2500 zł | 2450 zł | 2350 zł | 2200 zł | 2150 zł | 2050 zł | ||
grudzień | 30.11 – 13.12 | mikołajki | 2600 zł | 2550 zł | 2450 zł | 2300 zł | 2250 zł | 2150 zł |
15.12 – 28.12 | Boże Narodzenie | 3500 zł | 3450 zł | 3350 zł | - | - | - |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.